A Prorex FC Leader előkezsinór Japánban készül, extrém kopásálló és mégis nagyon selymes tapintású. Ideális előkezsinórnak édesvízi és tengeri horgászathoz egyaránt. A Prorex fluorkarbon előkezsinórja ár-teljesítmény arányt tekintve is kimagaslóan kedvező.

Prorex Fluorocarbon Super SoftElőke zsinór | átlátszó





- Süllyedő
- Magas kopásállóság
- Csekély nyúlás
- Víz alatt szinte láthatatlan
- Nagyon nagy rugalmasság
- Made in Japan
| Cikkszám. | Szín | Kapacitás | Ø | Erő | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | mm | kg | lb | ||
| 12995-014 | clear | 50 | 0.14 | 1.70 | 3.7 |
| 12995-016 | clear | 50 | 0.16 | 2.00 | 4.4 |
| 12995-018 | clear | 50 | 0.18 | 2.50 | 5.5 |
| 12995-020 | clear | 50 | 0.20 | 2.90 | 6.4 |
| 12995-023 | clear | 50 | 0.23 | 4.00 | 8.8 |
| 12995-026 | clear | 50 | 0.26 | 4.80 | 10.6 |
| 12995-030 | clear | 50 | 0.30 | 6.80 | 15.0 |
| 12995-033 | clear | 50 | 0.33 | 7.40 | 16.3 |
| 12995-036 | clear | 50 | 0.36 | 9.30 | 20.5 |
| 12995-040 | clear | 40 | 0.40 | 10.40 | 22.9 |
| 12995-045 | clear | 28 | 0.45 | 12.80 | 28.2 |
| 12995-050 | clear | 21 | 0.50 | 14.60 | 32.2 |
| 12995-055 | clear | 17 | 0.55 | 16.40 | 36.2 |
| 12995-060 |
clear | 15 | 0.60 | 20.40 | 45.0 |
| 12995-070 | clear | 15 | 0.70 | 24.60 | 54.2 |
| 12995-080 | clear | 15 | 0.80 | 29.20 | 64.4 |
| 12995-090 | clear | 15 | 0.90 | 36.00 | 79.4 |
| 12995-100 | clear | 15 | 1.00 | 45.00 | 99.2 |
